Unterstützt von Jamie Jones · Hot Since 82 · Paco Osuna
41.38° N · 2.17° E
01 / Über den Künstler
Ansässig in Barcelona, Spain
House und Tech House, gebaut auf Basslines, Perkussion und Groove, durchzogen von brasilianischen und lateinamerikanischen Rhythmen. Fast zwei Jahrzehnte hinter den Decks.
Gee Beat hat den größten Teil seines Lebens hinter den Decks verbracht. Seine Verbindung zur elektronischen Musik begann mit zwölf Jahren, als Paul Kalkbrenners „Sky and Sand", gehört während eines Aufenthalts in Irland, eine Faszination auslöste, die schnell zum Auflegen führte — und schließlich zu fast zwei Jahrzehnten, in denen er gelernt hat, einen Dancefloor zu lesen, zu bewegen und zu überraschen.
Vollständige Biografie lesen →02 / Tour
Barcelona, ES
LATAM Tour
NOV 2026 – MÄR 2027Basis: Asunción
Asunción, PY
Soho House CDMX, MX
Pucón, CL
Noch freie Termine · NOV – MÄR
Promoter in Lateinamerika: Gee Beat ist die ganze Saison über in Asunción. Fragt euren Termin in diesem Zeitraum an.
03 / 34 Venues · 15 Länder
Unabhängig · International
Unabhängig · International
Länder
(A–Z)
04 / Zahlen
Zwei Jahre Momentum
×5,6
In 2 Jahren · 3181 → 17.776
| Okt. 24 | 3181 |
|---|---|
| Nov. 24 | 3263 |
| Dez. 24 | 3353 |
| Jan. 25 | 4265 |
| Feb. 25 | 4413 |
| März 25 | 5054 |
| Apr. 25 | 5278 |
| Mai 25 | 5437 |
| Juni 25 | 5551 |
| Juli 25 | 5848 |
| Aug. 25 | 5993 |
| Sept. 25 | 6101 |
| Okt. 25 | 7807 |
| Nov. 25 | 7980 |
| Dez. 25 | 8140 |
| Jan. 26 | 8302 |
| Feb. 26 | 8584 |
| März 26 | 9042 |
| Apr. 26 | 9771 |
| Mai 26 | 10355 |
| Juni 26 | 10881 |
| Juli 26 | 15535 |
| Aug. 26 | 16702 |
| Sept. 26 | 17767 |
| Okt. 26 | 17776 |
×3,9
In 2 Jahren · 413.515 → 1,6 Mio.
| Okt. 24 | 413515 |
|---|---|
| Nov. 24 | 445427 |
| Dez. 24 | 491208 |
| Jan. 25 | 539059 |
| Feb. 25 | 588679 |
| März 25 | 660123 |
| Apr. 25 | 705751 |
| Mai 25 | 754986 |
| Juni 25 | 805705 |
| Juli 25 | 858182 |
| Aug. 25 | 900696 |
| Sept. 25 | 926140 |
| Okt. 25 | 990559 |
| Nov. 25 | 1039733 |
| Dez. 25 | 1082444 |
| Jan. 26 | 1136379 |
| Feb. 26 | 1194180 |
| März 26 | 1256911 |
| Apr. 26 | 1319508 |
| Mai 26 | 1385191 |
| Juni 26 | 1448154 |
| Juli 26 | 1496416 |
| Aug. 26 | 1553437 |
| Sept. 26 | 1595322 |
| Okt. 26 | 1596613 |
×7,5
In 2 Jahren · 409 → 3052
| Okt. 24 | 409 |
|---|---|
| Nov. 24 | 424 |
| Dez. 24 | 412 |
| Jan. 25 | 491 |
| Feb. 25 | 541 |
| März 25 | 697 |
| Apr. 25 | 765 |
| Mai 25 | 873 |
| Juni 25 | 869 |
| Juli 25 | 890 |
| Aug. 25 | 1022 |
| Sept. 25 | 1245 |
| Okt. 25 | 1320 |
| Nov. 25 | 1544 |
| Dez. 25 | 1826 |
| Jan. 26 | 1965 |
| Feb. 26 | 2084 |
| März 26 | 2206 |
| Apr. 26 | 2314 |
| Mai 26 | 2418 |
| Juni 26 | 2489 |
| Juli 26 | 2569 |
| Aug. 26 | 2760 |
| Sept. 26 | 3052 |
| Okt. 26 | 3052 |
×2,1
In 2 Jahren · 6974 → 14.560
| Okt. 24 | 6974 |
|---|---|
| Nov. 24 | 6992 |
| Dez. 24 | 5598 |
| Jan. 25 | 5753 |
| Feb. 25 | 6190 |
| März 25 | 7037 |
| Apr. 25 | 7394 |
| Mai 25 | 7563 |
| Juni 25 | 7677 |
| Juli 25 | 7739 |
| Aug. 25 | 7825 |
| Sept. 25 | 7846 |
| Okt. 25 | 8034 |
| Nov. 25 | 8211 |
| Dez. 25 | 8230 |
| Jan. 26 | 8354 |
| Feb. 26 | 8423 |
| März 26 | 8489 |
| Apr. 26 | 8626 |
| Mai 26 | 8742 |
| Juni 26 | 8759 |
| Juli 26 | 10226 |
| Aug. 26 | 13654 |
| Sept. 26 | 14541 |
| Okt. 26 | 14560 |
Zahlen verifiziert von Songstats
06 / Katalog
6 Releases in Kürze · Okt – Nov 2026

07 / CREDIBILITY

Paco Osuna

Harvy Valencia

Manda Moor

Jamie Jones

Dennis Cruz
Highlights:
In ihren Plattenkisten
4.900+
Downloads seiner Musik von DJs und Fans
Darunter · 12 mit über 1 Mio. monatlichen Hörern
Quellen: Trackstack, Hypeddit · Okt. 2026


Antwort innerhalb von 48h.
Name und E-Mail reichen. Datum und Stadt helfen uns, schneller zu antworten.