Con el apoyo de Jamie Jones · Hot Since 82 · Paco Osuna
41.38° N · 2.17° E
01 / Sobre el Artista
Basado en Barcelona, Spain
House y tech house construidos sobre líneas de bajo, percusión y groove, con ritmos brasileños y latinos recorriéndolo todo. Casi dos décadas detrás de los platos.
Gee Beat ha pasado casi toda su vida detrás de los platos. Su conexión con la música electrónica empezó a los doce años, cuando escuchar "Sky and Sand" de Paul Kalkbrenner estando en Irlanda encendió una fascinación que enseguida se convirtió en pinchar — y con el tiempo en casi dos décadas aprendiendo a leer, mover y sorprender a una pista.
Leer la biografía completa →02 / Gira
Barcelona, ES
LATAM Tour
NOV 2026 – MAR 2027Con base en Asunción
Asunción, PY
Soho House CDMX, MX
Pucón, CL
Aún quedan fechas · NOV – MAR
Promotores de Latinoamérica: Gee Beat tiene base en Asunción durante toda la temporada. Solicita tu fecha dentro de este periodo.
03 / 34 Salas · 15 Países
Independiente · Internacional
Independiente · Internacional
Países
(A–Z)
04 / Cifras
Dos años de impulso
×5,6
En 2 años · 3,2 mil → 17,8 mil
| oct 24 | 3181 |
|---|---|
| nov 24 | 3263 |
| dic 24 | 3353 |
| ene 25 | 4265 |
| feb 25 | 4413 |
| mar 25 | 5054 |
| abr 25 | 5278 |
| may 25 | 5437 |
| jun 25 | 5551 |
| jul 25 | 5848 |
| ago 25 | 5993 |
| sept 25 | 6101 |
| oct 25 | 7807 |
| nov 25 | 7980 |
| dic 25 | 8140 |
| ene 26 | 8302 |
| feb 26 | 8584 |
| mar 26 | 9042 |
| abr 26 | 9771 |
| may 26 | 10355 |
| jun 26 | 10881 |
| jul 26 | 15535 |
| ago 26 | 16702 |
| sept 26 | 17767 |
| oct 26 | 17776 |
×3,9
En 2 años · 413,5 mil → 1,6 M
| oct 24 | 413515 |
|---|---|
| nov 24 | 445427 |
| dic 24 | 491208 |
| ene 25 | 539059 |
| feb 25 | 588679 |
| mar 25 | 660123 |
| abr 25 | 705751 |
| may 25 | 754986 |
| jun 25 | 805705 |
| jul 25 | 858182 |
| ago 25 | 900696 |
| sept 25 | 926140 |
| oct 25 | 990559 |
| nov 25 | 1039733 |
| dic 25 | 1082444 |
| ene 26 | 1136379 |
| feb 26 | 1194180 |
| mar 26 | 1256911 |
| abr 26 | 1319508 |
| may 26 | 1385191 |
| jun 26 | 1448154 |
| jul 26 | 1496416 |
| ago 26 | 1553437 |
| sept 26 | 1595322 |
| oct 26 | 1596613 |
×7,5
En 2 años · 409 → 3,1 mil
| oct 24 | 409 |
|---|---|
| nov 24 | 424 |
| dic 24 | 412 |
| ene 25 | 491 |
| feb 25 | 541 |
| mar 25 | 697 |
| abr 25 | 765 |
| may 25 | 873 |
| jun 25 | 869 |
| jul 25 | 890 |
| ago 25 | 1022 |
| sept 25 | 1245 |
| oct 25 | 1320 |
| nov 25 | 1544 |
| dic 25 | 1826 |
| ene 26 | 1965 |
| feb 26 | 2084 |
| mar 26 | 2206 |
| abr 26 | 2314 |
| may 26 | 2418 |
| jun 26 | 2489 |
| jul 26 | 2569 |
| ago 26 | 2760 |
| sept 26 | 3052 |
| oct 26 | 3052 |
×2,1
En 2 años · 7 mil → 14,6 mil
| oct 24 | 6974 |
|---|---|
| nov 24 | 6992 |
| dic 24 | 5598 |
| ene 25 | 5753 |
| feb 25 | 6190 |
| mar 25 | 7037 |
| abr 25 | 7394 |
| may 25 | 7563 |
| jun 25 | 7677 |
| jul 25 | 7739 |
| ago 25 | 7825 |
| sept 25 | 7846 |
| oct 25 | 8034 |
| nov 25 | 8211 |
| dic 25 | 8230 |
| ene 26 | 8354 |
| feb 26 | 8423 |
| mar 26 | 8489 |
| abr 26 | 8626 |
| may 26 | 8742 |
| jun 26 | 8759 |
| jul 26 | 10226 |
| ago 26 | 13654 |
| sept 26 | 14541 |
| oct 26 | 14560 |
Datos verificados por Songstats
06 / Catálogo
6 lanzamientos en camino · oct – nov 2026

07 / CREDIBILITY

Paco Osuna

Harvy Valencia

Manda Moor

Jamie Jones

Dennis Cruz
Destacados:
En sus maletas
4900+
descargas de su música entre DJs y fans
Entre ellos · 12 con más de 1M de oyentes mensuales
Fuentes: Trackstack, Hypeddit · oct 2026


Respuesta en 48h.
Con tu nombre y tu email basta. La fecha y la ciudad nos ayudan a responderte antes.