Apoiado por Jamie Jones · Hot Since 82 · Paco Osuna
41.38° N · 2.17° E
01 / Sobre o Artista
Sediado em Barcelona, Spain
House and tech house built on basslines, percussion and groove, with Brazilian and Latin rhythms running through it. Nearly two decades behind the decks.
Gee Beat has spent most of his life behind the decks. His connection with electronic music began at twelve, when hearing Paul Kalkbrenner's "Sky and Sand" while in Ireland sparked a fascination that quickly turned into DJing — and eventually into nearly two decades of learning how to read, move and surprise a dancefloor.
Ler a biografia completa →02 / Tour
Barcelona, ES
LATAM Tour
NOV 2026 – MAR 2027Baseado em Asunción
Asunción, PY
Soho House CDMX, MX
Pucón, CL
Ainda há datas livres · NOV – MAR
Promotores da América Latina: Gee Beat fica baseado em Asunción durante toda a temporada. Peça a sua data dentro deste período.
03 / 34 Salas · 15 Países
Independente · Internacional
Independente · Internacional
Países
(A–Z)
04 / Números
Dois anos de impulso
×5,6
Em 2 anos · 3,2 mil → 17,8 mil
| out. de 24 | 3181 |
|---|---|
| nov. de 24 | 3263 |
| dez. de 24 | 3353 |
| jan. de 25 | 4265 |
| fev. de 25 | 4413 |
| mar. de 25 | 5054 |
| abr. de 25 | 5278 |
| mai. de 25 | 5437 |
| jun. de 25 | 5551 |
| jul. de 25 | 5848 |
| ago. de 25 | 5993 |
| set. de 25 | 6101 |
| out. de 25 | 7807 |
| nov. de 25 | 7980 |
| dez. de 25 | 8140 |
| jan. de 26 | 8302 |
| fev. de 26 | 8584 |
| mar. de 26 | 9042 |
| abr. de 26 | 9771 |
| mai. de 26 | 10355 |
| jun. de 26 | 10881 |
| jul. de 26 | 15535 |
| ago. de 26 | 16702 |
| set. de 26 | 17767 |
| out. de 26 | 17776 |
×3,9
Em 2 anos · 413,5 mil → 1,6 mi
| out. de 24 | 413515 |
|---|---|
| nov. de 24 | 445427 |
| dez. de 24 | 491208 |
| jan. de 25 | 539059 |
| fev. de 25 | 588679 |
| mar. de 25 | 660123 |
| abr. de 25 | 705751 |
| mai. de 25 | 754986 |
| jun. de 25 | 805705 |
| jul. de 25 | 858182 |
| ago. de 25 | 900696 |
| set. de 25 | 926140 |
| out. de 25 | 990559 |
| nov. de 25 | 1039733 |
| dez. de 25 | 1082444 |
| jan. de 26 | 1136379 |
| fev. de 26 | 1194180 |
| mar. de 26 | 1256911 |
| abr. de 26 | 1319508 |
| mai. de 26 | 1385191 |
| jun. de 26 | 1448154 |
| jul. de 26 | 1496416 |
| ago. de 26 | 1553437 |
| set. de 26 | 1595322 |
| out. de 26 | 1596613 |
×7,5
Em 2 anos · 409 → 3,1 mil
| out. de 24 | 409 |
|---|---|
| nov. de 24 | 424 |
| dez. de 24 | 412 |
| jan. de 25 | 491 |
| fev. de 25 | 541 |
| mar. de 25 | 697 |
| abr. de 25 | 765 |
| mai. de 25 | 873 |
| jun. de 25 | 869 |
| jul. de 25 | 890 |
| ago. de 25 | 1022 |
| set. de 25 | 1245 |
| out. de 25 | 1320 |
| nov. de 25 | 1544 |
| dez. de 25 | 1826 |
| jan. de 26 | 1965 |
| fev. de 26 | 2084 |
| mar. de 26 | 2206 |
| abr. de 26 | 2314 |
| mai. de 26 | 2418 |
| jun. de 26 | 2489 |
| jul. de 26 | 2569 |
| ago. de 26 | 2760 |
| set. de 26 | 3052 |
| out. de 26 | 3052 |
×2,1
Em 2 anos · 7 mil → 14,6 mil
| out. de 24 | 6974 |
|---|---|
| nov. de 24 | 6992 |
| dez. de 24 | 5598 |
| jan. de 25 | 5753 |
| fev. de 25 | 6190 |
| mar. de 25 | 7037 |
| abr. de 25 | 7394 |
| mai. de 25 | 7563 |
| jun. de 25 | 7677 |
| jul. de 25 | 7739 |
| ago. de 25 | 7825 |
| set. de 25 | 7846 |
| out. de 25 | 8034 |
| nov. de 25 | 8211 |
| dez. de 25 | 8230 |
| jan. de 26 | 8354 |
| fev. de 26 | 8423 |
| mar. de 26 | 8489 |
| abr. de 26 | 8626 |
| mai. de 26 | 8742 |
| jun. de 26 | 8759 |
| jul. de 26 | 10226 |
| ago. de 26 | 13654 |
| set. de 26 | 14541 |
| out. de 26 | 14560 |
Dados verificados por Songstats
06 / Catálogo
6 lançamentos a caminho · out. – nov. 2026

07 / CREDIBILITY

Paco Osuna

Harvy Valencia

Manda Moor

Jamie Jones

Dennis Cruz
Destaques:
Nas malas deles
4.900+
downloads da sua música entre DJs e fãs
Entre eles · 12 com mais de 1M de ouvintes mensais
Fontes: Trackstack, Hypeddit · out. de 2026


Resposta em 48h.
Basta o teu nome e e-mail. A data e a cidade ajudam-nos a responder mais depressa.